GMD-9000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
GMD-9000
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
一般规格 | ||
型号 | GMD-9000 | |
设备名称 | 中继台 | |
信道间隔 | 25KHz/12.5KHz | |
工作电压 | DC:13.8±15% 或者:AC 100—250V 50/60Hz |
|
频率范围 | V段:136-174MHz U段:400-470MHz | |
IP互联功能 | 选配 | |
天线阻抗 | 50Ω | |
工作温度 | –20℃ ~ +50℃ | |
调频方式 | 同频单工或者异频单工 | |
接收 | ||
静态灵敏度 | ≤-120dBm @5%BER | |
高电平信号输入状态 下的接收机误码率 |
≤0.01%@静态灵敏度加33dB | |
≤0.01%@-10dBm | ||
邻道选择性 | ≥60dB | |
共道抑制比 | ≥-12dB | |
互调抗扰性 | ≥70dB | |
阻塞 | ≥95dB | |
杂散响应抗扰性 | ≥70dB | |
接收机杂散发射 | 天线端口 | 9kHz~1GHz≤-57dBm |
1GHz~12.75GHz≤-47dBm | ||
机箱端口 | 9kHz~1GHz≤-57dBm | |
1GHz~12.75GHz≤-47dBm | ||
发射 | ||
发射功率 | ≤47dBm | |
功率容限变化 | ±1.5dB | |
载波频率误差 | ≤0.5ppm | |
4FSK调制频偏误差 | ≤2% | |
发射误码率 | ≤0.01% | |
占用带宽 | ≤8.5KHz | |
调制邻道功率比 | ±12.5KHz | ≥60dB |
±25KHz | ≥70dB | |
瞬态切换邻道功率 | ±12.5KHz | 无要求 |
±25KHz | 无要求 | |
发射机杂散发射 | 天线端口 | 9kHz~1GHz ≤-36dBm |
1GHz~12.75GHz≤-30dBm | ||
机箱端口 | 9kHz~1GHz≤-36dBm | |
1GHz~12.75GHz≤-30dBm | ||
互调衰减 | 共存要求 | ≤-50dB |
共址要求 | ≤-70dB | |
GMD9000模拟机产品主要功能特点 | ||
数码管显示 | ||
2U机箱 | ||
采用2-时隙TDMA技术体制 | ||
数模两用 | ||
高音调节 | ||
电压检测 | ||
高低温保护 |
关键词:
中继台
中转台
大功率
通讯距离
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在线留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!
客户留言
描述:

关注我们
或搜索“REDELL锐得尔电子”
更多精彩等着你!
版权所有©锐得尔(福建)电子科技有限公司 闽ICP备20001285号-1 网站建设:中企动力 泉州
