详细信息











| 基本部分 | |
| 设备型号 | R-1560 |
| 设备名称 | 公网+模拟+中转功能 |
| 工作电压 | DC:7.5V |
| 接收灵敏度 | -106dBm |
| 电池 | 聚合物锂电池3000mAh |
| 充电方式 | 座充 |
| 天线 | 外置双模天线 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 重量 | 340g |
| 尺寸:HxWxD(mm) | 126x61x38(不含天线) |
| SIM 卡 | SIM1:小卡; SIM2:小卡 |
| 公网部分 | |
| 网络制式 | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA/CDMA2000-EVDO |
| 频段范围 | 1.LTE FDD:B1,B3,B5,B8, |
| 2. LTE-TDD:B38、B39、B40、B41 | |
| 3. WCDMA:B1、B5、B8 | |
| 4. TD-SCDMA:B34、B39 | |
| 5.GSM:B3,B8 | |
| 6.CMDA EVDO/1x:800MHz | |
| 最大发射功率 | – LTE: 23 ±2.7dBm (Power Class 3) |
| – WCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 3) | |
| – GSM900 : 33±2dBm (Power Class 4) | |
| – GSM1800: 30±2dBm (Power Class 1) | |
| 标准功耗 | 待机电流:80-120mA@RX-75dBm for LTE |
| 平均工作电流:220mA@RX-75dBm for LTE | |
| 最大电流:800mA@RX-104dBm | |
| GPS(选配)性能指标参数 | |
| 频率 | 1575.42MHz |
| 捕获灵敏度 | -143dBm |
| 更新速率 | 2-4HZ |
| 功耗 | 35mA |
| 追踪灵敏度 | -155dBm |
| 首次定位时间(室外) | 热启动:4s |
| 冷启动:55s | |
| 天线 | 有源天线 |
| 查看 | 本机经纬度显示和平台调度软件 |
| 模拟部分 | |
| 信道容量 | 128 |
| 信道间隔 | 25kHz/12.5KHz |
| 工作电压 | DC7.5V |
| 频率范围 | UHF |
| 工作模式 | 信道/频率/信道+频率 |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 调频方式 | FM |
| 接收 | |
| 频率稳定度 | +/-2.5ppm |
| 参考灵敏度 | 优于-121dBm |
| 邻道选择性 | ≥65dB |
| 音频响应 | ≤+2dB & ≥-10dB |
| 额定音频功率 | 1000mW |
| 接收信噪比 | ≥45dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 共信道抑制 | ≥-8 dB |
| 发射 | |
| 发射功率 | ≤5W |
| 发射信噪比 | ≥40dB |
| 发射杂散辐射 | ≤7.5uW |
| 邻道功率 | ≤-65dB |
| 频率稳定度 | +/-2.5ppm |
| 最大频偏 | ≤5KHz |
| 调制特性 | +1dB ~ -3dB |
| 调制失真 | ≤5% |
| 主要功能介绍 | |
| POC部分 | 模拟部分 |
| 1.7寸彩屏+20个操作按键 | 多功能按键操作(20个) |
| 聚合物锂电池 | 宽窄带切换 |
| GPS定位(选配) | 高低功率切换 |
| 数字编号单呼选呼 | 手调频率 |
| 多群组监听 | 扫描功能 |
| 多成员单呼 | 静噪等级设置 |
| 本机平台升级 | 支持语音播报 |
| 拨打电话功能 | 电池省电功能 |
| SOS紧急报警 | 模拟亚音频(QT)/数字亚音频(DQT) |
| 对讲提供音开关 | V0X声控功能 |
| 按键锁 | 接收优先设置 |
| 电量显示/低电提示 | 中转模式(模拟转公网,公网转模拟) |
| 整点报时 | 工作模式:信道/频率/记录模式 |
| 单呼可容纳2000个成员 | 手调模拟和数字亚音频功能 |
| 平台系统:SMART-PTT | 频率偏移 |
| 防水IP66 | 频差 |
| 信道名称编辑 | |
| 信道存储128个信道 | |
| 发射限时 | |
给我们留言